令和5年度 合格実績
■国公立大学
岐阜大学 | 医学部 |
防衛医科大学校 | 医学部 |
大阪大学 | 薬学部 |
大阪大学 | 法学部 |
大阪大学 | 基礎工学部 |
名古屋大学 | 工学部 |
新潟大学 | 歯学部 |
横浜国立大学 | 経済学部 |
名古屋工業大学 | 工学部 |
滋賀大学 | 経済学部 |
広島大学 | 工学部 |
大阪公立大学 | 農学部 |
奈良女子大学 | 理学部 |
京都工芸繊維大学 | 工芸科学部 |
鳥取大学 | 医学部 |
富山大学 | 理学部 |
兵庫県立大学 | 理学部 |
信州大学 | 繊維学部 |
信州大学 | 繊維学部 |
京都教育大学 | 教育学部 |
福井大学 | 医学部 |
釧路公立大学 | 経済学部 |
鹿児島大学 | 農学部 |
山口大学 | 農学部 |
■私立大学
関西医科大学(医) | 1名 |
早稲田大学(法1) | 2名 |
国際医療福祉大学(医) | 1名 |
慶應義塾大学(薬) | 1名 |
東京理科大学(薬1) | 4名 |
明治大学 | 4名 |
青山学院大学 | 2名 |
東京歯科大学(歯) | 1名 |
同志社大学 | 13名 |
立教大学 | 2名 |
中央大学 | 1名 |
立命館大学(薬2) | 14名 |
学習院大学 | 2名 |
関西大学 | 3名 |
國學院大學 | 1名 |
東京女子大学 | 1名 |
関西学院大学 | 2名 |
京都薬科大学(薬) | 3名 |
和人大学(教) | 1名 |
川崎医療福祉大学 | 1名 |
東洋大学 | 1名 |
東海大学 | 1名 |
近畿大学 | 6名 |
大阪医科薬科大学(薬) | 2名 |
佛教大学(教1) | 6名 |
京都女子大学 | 3名 |
龍谷大学 | 9名 |
京都産業大学 | 3名 |
京都先端科学大学(看) | 1名 |
朝日大学(薬) | 1名 |
追手門学院大学 | 1名 |
大阪経済大学 | 1名 |
東京農業大学 | 1名 |
酪農学園大学(獣看1) | 2名 |
京都橘大学 | 4名 |
藤田医科大学 | 1名 |
京都看護大学(看) | 1名 |
愛知学院大学(歯) | 1名 |
神戸松蔭女子学院大学 | 1名 |
京都美容専門学校 | 1名 |
■高校入試合格実績
舞鶴工業高等専門学校 | 1名 |
福知山高等学校 文理科学 | 6名 |
福知山高等学校 普通 | 7名 |
綾部高等学校 普通 | 1名 |
府立工業高等学校 | 2名 |
京都共栄学園高等学校 バタビア | 3名 |
京都共栄学園高等学校 進学 | 12名 |
京都共栄学園高等学校 総合文理 | 2名 |
京都共栄学園高等学校 通信 | 1名 |
福知山成美高等学校 アカデミー | 1名 |
福知山成美高等学校 国際 | 1名 |
福知山成美高等学校 進学 | 4名 |
福知山成美高等学校 普通 | 1名 |
近畿大学附属豊岡高等学校 特進 | 3名 |
京都橘高等学校 総合類型 | 1名 |
日星高等学校 普通 | 1名 |
■中学受験合格実績
福知山高等学校附属中学校 | 2名 |
京都共栄学園中学校 | 7名 |
近畿大学附属豊岡中学校 | 1名 |