令和4年度 合格実績
■国公立大学
京都大学 | 文学部 |
福井大学 | 医学部 |
大阪大学 | 基礎工学部 |
名古屋大学 | 農学部 |
徳島大学 | 薬学部 |
神戸大学 | 工学部 |
九州歯科大学 | 歯学部 |
九州歯科大学 | 歯学部 |
広島大学 | 法学部 |
広島大学 | 工学部 |
金沢大学 | 理工学域 |
金沢大学 | 医薬保健学域 |
京都府立医科大学 | 医学部 |
宮崎大学 | 医学部 |
信州大学 | 工学部 |
信州大学 | 工学部 |
静岡県立大学 | 経済情報学部 |
京都市立芸術大学 | 美術学部 |
福井県立大学 | 経済学部 |
鳥取大学 | 農学部 |
海上保安大学校 | |
京都府立看護学校 | |
公立若狭高等看護学院 | |
京都府立福知山高等技術専門学校 |
■私立大学
早稲田大学 | 5名 |
国際基督教大学 | 1名 |
立教大学 | 1名 |
関西医科大学(医) | 2名 |
東京女子医科大学(医) | 1名 |
近畿大学(医) | 8名 |
兵庫医科大学(医)(薬) | 2名 |
愛知医科大学 | 1名 |
上智大学 | 1名 |
青山学院大学 | 1名 |
中央大学(法) | 1名 |
明治大学 | 1名 |
同志社大学 | 3名 |
川崎医科大学(医) | 1名 |
東京理科大学(薬) | 4名 |
立命館大学 | 14名 |
関西大学 | 9名 |
関西学院大学 | 7名 |
東京歯科大学(歯) | 2名 |
東京都市大学 | 2名 |
立命館アジア太平洋大学 | 2名 |
嵯峨美術大学 | 1名 |
京都薬科大学(薬) | 3名 |
京都産業大学 | 3名 |
大阪医科薬科大学(薬) | 1名 |
京都女子大学 | 3名 |
龍谷大学 | 4名 |
大和大学 | 3名 |
摂南大学(看) | 2名 |
大阪歯科大学(歯) | 1名 |
日本大学 | 2名 |
佛教大学 | 3名 |
川崎医療福祉大学 | 1名 |
東京経済大学 | 1名 |
畿央大学 | 1名 |
甲南女子大学(看) | 1名 |
大阪経済大学 | 1名 |
神奈川大学 | 1名 |
京都外国語大学 | 1名 |
京都橘大学 | 1名 |
姫路大学(看) | 1名 |
愛知学院大学(歯) | 1名 |
東海大学 | 1名 |
京都先端科学大学(看) | 1名 |
大阪人間科学大学(保) | 1名 |
神奈川歯科大学(歯) | 1名 |
藍野大学(保) | 1名 |
神戸学院大学(薬) | 2名 |
岡山理科大学 | 1名 |
京都光華女子大学(看) | 1名 |
京都華頂大学 | 1名 |
四条畷学園大学 | 1名 |
京都第一赤十字看護専門学校 | 1名 |
京都中央看護保健大学校 | 2名 |
■高校入試合格実績
福知山高等学校 文理科学 | 6名 |
福知山高等学校 普通 | 11名 |
柏原高等学校 知の探究 | 1名 |
府立工業高等学校 ロボット | 1名 |
京都共栄学園高等学校 特奨生 | 4名 |
京都共栄学園高等学校 バタビア | 2名 |
京都共栄学園高等学校 進学 | 10名 |
京都共栄学園高等学校 総合 | 2名 |
福知山成美高等学校 特待生 | 2名 |
福知山成美高等学校 アカデミー | 2名 |
福知山成美高等学校 進学 | 6名 |
福知山成美高等学校 普通 | 1名 |
淑徳高等学校 | 1名 |
■中学受験合格実績
福知山高等学校附属中学校 | 5名(100%) |
京都共栄学園中学校 | 5名(71%) |